Contacto
1 248 545,19 Bs
2 398 951,46 Bs
3 489 383,94 Bs
4 203 617,21 Bs
3 980 078,55 Bs
4 917 850,48 Bs
3 462 123,12 Bs
5 921 048,37 Bs
4 127 286,94 Bs
163 564,87 Bs
34 615 779,08 Bs
15 996 644,48 Bs
10 386 369,37 Bs
1 366 935,76 Bs
19 364 911,77 Bs
2 240 838,75 Bs
9 944 744,22 Bs
10 386 369,37 Bs
9 944 744,22 Bs
4 514 390,47 Bs
7 147 784,91 Bs
10 386 369,37 Bs
0,00 Bs
2 551 612,00 Bs
17 310 615,62 Bs