Contacto
65 425,95 Bs
174 469,20 Bs
174 469,20 Bs
54 521,62 Bs
174 469,20 Bs
174 469,20 Bs
1 166 762,75 Bs
2 884 193,91 Bs
174 469,20 Bs
1 221 284,38 Bs
0,00 Bs
0,00 Bs
1 221 284,38 Bs
2 595 229,30 Bs
1 025 006,53 Bs
1 166 762,75 Bs
1 210 380,05 Bs
6 907 889,76 Bs
8 652 581,73 Bs
6 924 246,25 Bs
1 248 545,19 Bs
6 924 246,25 Bs
8 619 868,75 Bs
5 921 048,37 Bs
5 921 048,37 Bs
5 921 048,37 Bs
5 921 048,37 Bs
5 921 048,37 Bs
4 241 782,35 Bs
6 057 352,43 Bs
5 921 048,37 Bs
8 783 433,63 Bs
6 057 352,43 Bs
1 025 006,53 Bs
1 025 006,53 Bs
8 336 356,31 Bs
1 662 909,53 Bs
441 625,15 Bs
16 699 973,43 Bs
1 248 545,19 Bs