Contacto
12 981 598,67 Bs
3 296 895,35 Bs
3 200 419,33 Bs
54 521,62 Bs
752 398,41 Bs
26 830 091,17 Bs
408 912,18 Bs
6 924 246,25 Bs
4 994 180,76 Bs
26 393 918,18 Bs
5 904 691,88 Bs
15 576 827,98 Bs
408 912,18 Bs
6 749 777,05 Bs
1 116 330,26 Bs
26 830 091,17 Bs
46 730 483,93 Bs
2 595 229,30 Bs
2 355 334,16 Bs
34 615 779,08 Bs
408 912,18 Bs
1 210 380,05 Bs